当前位置:首页/贵州天气预报/六盘水30天天气/盘县30天天气
盘县天气预报30天

盘县天气预报30天

贵州省六盘水市气象局31日(星期一) 11时预计,盘县今日天气阴,最低气温15℃,最高气温24℃,东北风1级,天气预报网提醒您密切关注盘县30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

盘县天气预报

- 贵州省六盘水市气象局08月31日(星期一) 11时更新
  • 今日盘县天气预报详情
  • 15℃ ~ 24℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

盘县天气预报30天

-盘县天气预报15、20、30天(一个月)查询,盘县未来30天天气趋势预报

2026年08月31日(星期一) 15℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月01日(星期二) 15℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年09月02日(星期三) 12℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月03日(星期四) 多云转阴 12℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月04日(星期五) 多云转阴 14℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月05日(星期六) 阵雨转阴 14℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年09月06日(星期日) 多云转阴 16℃ ~ 26℃ 东北风 1级
温馨提醒:盘县天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月07日(星期一) 多云转阴 12℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月08日(星期二) 多云转阴 14℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月09日(星期三) 阵雨转阴 14℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年09月10日(星期四) 多云转阴 16℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年09月11日(星期五) 15℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月12日(星期六) 15℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年09月13日(星期日) 12℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月14日(星期一) 多云转阴 12℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月15日(星期二) 多云转阴 14℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月16日(星期三) 阵雨转阴 14℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年09月17日(星期四) 多云转阴 16℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年09月18日(星期五) 15℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月19日(星期六) 15℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年09月20日(星期日) 12℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月21日(星期一) 多云转阴 12℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月22日(星期二) 多云转阴 14℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月23日(星期三) 阵雨转阴 14℃ ~ 20℃ 东北风 1级
2026年09月24日(星期四) 多云转阴 16℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年09月25日(星期五) 15℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月26日(星期六) 15℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年09月27日(星期日) 12℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月28日(星期一) 多云转阴 12℃ ~ 24℃ 东北风 1级
2026年09月29日(星期二) 多云转阴 14℃ ~ 24℃ 东北风 1级
隐藏部份30天天气 ↑
盘县天气30天调用

盘县天气预报30天:https://www.bisoso.net/tianqi/panxian/
2026年08月31日盘县天气:阴,气温15℃ ~ 24℃,东北风1级
2026年09月01日盘县天气:阴,气温15℃ ~ 22℃,东北风1级
2026年09月02日盘县天气:阴,气温12℃ ~ 24℃,东北风1级
2026年09月03日盘县天气:多云转阴,气温12℃ ~ 24℃,东北风1级
2026年09月04日盘县天气:多云转阴,气温14℃ ~ 24℃,东北风1级
2026年09月05日盘县天气:阵雨转阴,气温14℃ ~ 20℃,东北风1级
2026年09月06日盘县天气:多云转阴,气温16℃ ~ 26℃,东北风1级

天气预报搜索
天气预报网为您精准、实时提供盘县天气预报30天查询服务,每日准点更新未来盘县30天天气预报,为方便快速查询,请收藏盘县天气预报30天!