当前位置:首页/云南天气预报/玉溪30天天气
玉溪天气预报30天

玉溪天气预报30天

云南省玉溪市气象局31日(星期一) 11时预计,玉溪今日天气多云,最低气温16℃,最高气温27℃,微风0级,天气预报网提醒您密切关注玉溪30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

玉溪天气预报

- 云南省玉溪市气象局08月31日(星期一) 11时更新
  • 今日玉溪天气预报详情
  • 多云
  • 16℃ ~ 27℃
  • 微风0级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

玉溪天气预报30天

-玉溪天气预报15、20、30天(一个月)查询,玉溪未来30天天气趋势预报

2026年08月31日(星期一) 多云 16℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年09月01日(星期二) 15℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月02日(星期三) 15℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月03日(星期四) 小雨转阵雨 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月04日(星期五) 小雨转阵雨 15℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月05日(星期六) 小雨 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月06日(星期日) 小雨转多云 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
温馨提醒:玉溪天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月07日(星期一) 小雨转阵雨 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月08日(星期二) 小雨转阵雨 15℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月09日(星期三) 小雨 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月10日(星期四) 小雨转多云 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月11日(星期五) 多云 16℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年09月12日(星期六) 15℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月13日(星期日) 15℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月14日(星期一) 小雨转阵雨 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月15日(星期二) 小雨转阵雨 15℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月16日(星期三) 小雨 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月17日(星期四) 小雨转多云 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月18日(星期五) 多云 16℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年09月19日(星期六) 15℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月20日(星期日) 15℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月21日(星期一) 小雨转阵雨 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月22日(星期二) 小雨转阵雨 15℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月23日(星期三) 小雨 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月24日(星期四) 小雨转多云 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月25日(星期五) 多云 16℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年09月26日(星期六) 15℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月27日(星期日) 15℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月28日(星期一) 小雨转阵雨 16℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月29日(星期二) 小雨转阵雨 15℃ ~ 25℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
玉溪天气30天调用

玉溪天气预报30天:https://www.bisoso.net/tianqi/yuxi/
2026年08月31日玉溪天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,微风0级
2026年09月01日玉溪天气:阴,气温15℃ ~ 26℃,微风0级
2026年09月02日玉溪天气:阴,气温15℃ ~ 26℃,微风0级
2026年09月03日玉溪天气:小雨转阵雨,气温16℃ ~ 26℃,微风0级
2026年09月04日玉溪天气:小雨转阵雨,气温15℃ ~ 25℃,微风0级
2026年09月05日玉溪天气:小雨,气温16℃ ~ 26℃,微风0级
2026年09月06日玉溪天气:小雨转多云,气温16℃ ~ 26℃,微风0级

天气预报搜索
天气预报网为您精准、实时提供玉溪天气预报30天查询服务,每日准点更新未来玉溪30天天气预报,为方便快速查询,请收藏玉溪天气预报30天!